晶闸管、二极管符号说明
发布时间:
2022-02-08 16:01
| 符号 | 参数名称 | Characteristics |
| di/dt | 通态电流临界上升率 | Critical rate of rise of on—state current |
| dv/dt | 断态电压临界上升率 | Critical rate of rise of off—state voltage |
| F | 安装力 | Mounting Force |
| I2t | 电流平方时间积 | I2t value |
| IDRM | 断态重复峰值电流 | Peak off—state current |
| IF(AV) | 正向平均电流 | Mean forward current |
| IF(RMS) | 正向电流有效值 | RMS forward current |
| IFM | 正向峰值电流 | Peak forward current |
| IFSM | 正向浪涌电流(不重复) | Surge forward current |
| IG | 门极电流 | Gate current |
| IGT | 门极触发电流 | Gate trigger current |
| IH | 维持电流 | Holding current |
| IRRM | 反向重复峰值电流 | Peak reverse recovery current |
| IT(AV) | 通态平均电流 | Mean on—state current |
| IT(RMS) | 通态电流有效值 | RMS on—state current |
| ITM | 通态峰值电流 | Peak on—state current |
| ITSM | 通态浪涌电流(不重复) | Surge on—state current |
| Qrr | 反向恢复电荷 | Reverse recovery charge |
| rF | 正向斜率电阻 | Forward slop resistance |
| rT | 斜率电阻 | Slop resrstance |
| Rth(c—hs) | 接触热阻 | Thermal Resistance,Case to Heatsink |
| Rth(j—c) | 结壳热阻 | Thermal Resistance,Junction to Case |
| TC | 壳温 | Case temperature |
| Tj | 结温 | Junction temoerature |
| TJM | 最大结温 | Max.junction temperature |
| tq | 关断时间 | Circuit commutated turn—off time |
| trr | 反向恢复时间 | Reverse recovery time |
| VDRM | 断态重复峰值电压 | Repetitive peak off—state voltage(50Hz,10ms) |
| VDSM | 断态不重复峰值电压 | Non repetitive peak off—state voltage |
| VFM | 正向峰值电压 | Peak forward voltage |
| VFO | 正向门槛电压 | Forward Threshold voltage |
| VG | 门极电压 | Gate voltage |
| VGT | 门极触发电压 | Gate trigger voltage |
| VRRM | 反向重复峰值电压 | Repetitve peak reverse voltage(50Hz,10ms) |
| VRSM | 反向不重复峰值电压 | Non Repetiteve peak reverse voltage |
| VTM | 通态峰值电压 | Peak on—state voltage |
| VTO | 通态门槛电压 | Threshold voltage |
| Viso | 绝缘电压 | lnsulation voltage |
锦州市锦利电器有限公司
精诚合作、互惠共赢!